岗位技能 → 精读:招聘方在要什么,站里哪几篇值得先读
| 职位 | 公司 | 城市 | 月薪 | 技能 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI资深/杰出技术专家(多模态大模型、世界模型、具身智能、AI安全、大模型等) | 某北京人工智能公司 | 北京 | 200-300k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全应用专家 | 某北京知名网络/信息安全公司 | 北京 | 100-200k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI大模型安全专家-总监以上级别 | 知名上市公司 | 北京 | 100-200k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 集团-大模型安全架构师/资深专家-杭州 | 某杭州互联网上市公司 | 北京 | 90-120k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全专家 | 锐捷网络 | 北京 | 80-110k·14薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27;猎聘 10-27 |
| AI大模型安全技术专家 | 某北京大型通信公司 | 北京 | 80-100k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全研发负责人 | 锐捷网络 | 北京 | 70-100k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全验证技术专家 | 华为 | 上海 | 60-90k·22薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防自动化渗透 / AI 漏洞挖掘渗透测试 / 红蓝对抗 | 猎聘 10-30 |
| AI大模型安全资深技术专家 | 国内知名上市公司 | 北京 | 60-90k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全应用专家 | 某知名网络/信息安全公司 | 北京 | 60-90k·16薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全岗 | 泰康保险集团股份有限公司 | 北京 | 60-90k·14薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI大模型算法工程师(AI安全方向) | NIO蔚来 | 上海 | 50-80k·13薪 | Agent 安全提示注入 / 越狱大模型安全 / 模型攻防数据安全 / 隐私 | 猎聘 10-30 |
| AI算法高级安全专家 | 滴滴 | 上海 | 50–80k·15薪 | Agent 安全提示注入 / 越狱大模型安全 / 模型攻防AI 红队 / 安全评测 | 猎聘 10-30;猎聘 10-30 |
| 信息安全高阶 | 途虎养车 | 上海 | 50-80K·16薪 | 合规 / 安全体系与治理 | BOSS直聘 10-31 |
| 内容安全算法专家 | 美团 | 北京 | 50-80k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防模型训练 / 微调 / 算法 | 猎聘 10-27 |
| 蓝军与威胁情报_产品安全高级经理 | 联想(天津)有限公司 | 北京 | 50-80k | 反入侵 / 威胁检测 | 猎聘 10-27 |
| 安全研发资深架构师(网络安全架构设计) | 锐捷网络 | 成都 | 50-80k | 网络与基础设施安全 | 猎聘 10-27 |
| AI基础设施安全专家(JR2026082400F) | 滴滴 | 杭州 | 50-80k·15薪(BOSS列表) | Agent 安全渗透测试 / 红蓝对抗合规 / 安全体系与治理 | 企业官网 10-30 |
| AI安全研究员 状态未核实 | MiniMax | 上海 | 40-70k·16薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防AI 红队 / 安全评测漏洞挖掘 / 安全研究 | BOSS直聘 10-30 |
| Sandbox 系统工程师(Kernel/OS方向) 状态未核实 | MiniMax | 上海 | 40-70K | Agent 安全容器 / 沙箱隔离合规 / 安全体系与治理 | BOSS直聘 10-30 |
| AI安全技术专家 | 传音控股 | 上海 | 40-70k·15薪 | 提示注入 / 越狱大模型安全 / 模型攻防渗透测试 / 红蓝对抗 | 猎聘 10-30 |
| AI可观测系统研发工程师 | 名猎天下代招(客户未公开) | 上海 | 40–70k·18薪 | Agent 安全 | 猎聘 10-30 |
| 靠谱国Q 安全专家 年底固定4个月奖金 | 某500强上市公司(猎头岗) | 上海 | 40-70K·16薪 | BOSS直聘 10-31 | |
| AI Security 安全攻防工程师 - 安全与风控 | 字节跳动 | 北京 | 40-70k | 大模型安全 / 模型攻防渗透测试 / 红蓝对抗IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 云安全架构师 | 字节跳动 | 北京 | 40-70k | 云安全 | 猎聘 10-27 |
| 大模型安全合规专家-小荷健康 | 字节跳动 | 北京 | 40-70k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-27 |
| 安全研发工程师-AI代码分析 | 字节跳动 | 北京 | 40-70k | 猎聘 10-27 | |
| 安全运营Leader-今日头条 | 字节跳动 | 北京 | 35-70k·15薪 | 安全运营 / SOC | 猎聘 10-27 |
| 大模型安全评测方向 研究员 | 某国内通信设备上市公司 | 北京 | 40-70k | 大模型安全 / 模型攻防AI 红队 / 安全评测 | 猎聘 10-27 |
| 研究员(大模型安全测评方向) | 某国内通信设备上市公司 | 北京 | 40-70k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 安全专家(大模型安全或智能体安全) | 某杭州大型通信设备公司 | 北京 | 40-70k·16薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全工程师 | 泰康科技有限公司 | 北京 | 40-70k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 安全开发专家 | 华为云计算技术有限公司 | 成都 | 40-70k·15薪 | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 资深安全工程师 | 乐元素 | 上海 | 35-65K·15薪 | 合规 / 安全体系与治理 | BOSS直聘 10-31 |
| 高级安全研究(AI agent开发方向) | 斗象科技 | 上海 | 45-65K·13薪 | Agent 安全自动化渗透 / AI 漏洞挖掘渗透测试 / 红蓝对抗漏洞挖掘 / 安全研究 | BOSS直聘 10-31 |
| 大模型安全算法工程师/专家(Agent) | 北京熠序科技有限公司 | 北京 | 35-65k·15薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防模型训练 / 微调 / 算法 | 猎聘 10-27 |
| 蓝军产品经理-内容安全 | 字节跳动 | 北京 | 35-65k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 云资源安全与运营工程师 | MiniMax | 上海 | 30-60K·16薪 | 云安全安全运营 / SOC | BOSS直聘 10-31 |
| 安全运营工程师/专家 | 启元机器人 | 上海 | 30-60K·16薪 | 渗透测试 / 红蓝对抗安全运营 / SOC | BOSS直聘 10-31 |
| AI安全专家|大模型安全赛道 状态未核实 | 猎头代招(医药行业客户) | 上海 | 40-60k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-30 |
| 大模型算法(大模型安全) | 猎头代招(客户未公开) | 上海 | 30-60k·14薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防合规 / 安全体系与治理模型训练 / 微调 / 算法 | 猎聘 10-30 |
| 腾讯云—安全策略工程师(反入侵方向)上海 | 腾讯 | 上海 | 30-60K·15薪 | 云安全反入侵 / 威胁检测合规 / 安全体系与治理 | BOSS直聘 10-31 |
| 数据安全开发工程师 | 京东科技集团 | 北京 | 30-60k·20薪 | 数据安全 / 隐私应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 资深安全工程师(应用安全、AI安全方向) | 天鹅到家 | 北京 | 30-60k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| AI安全专家 | 小红书 | 北京 | 30-60k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全专家(大模型/智能体方向) | 某上市智能科技公司 | 北京 | 30-60k·15薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| AI安全研究员-北京、上海-(p5-p7) | 某北京互联网公司 | 北京 | 30-60k·15薪 | 大模型安全 / 模型攻防漏洞挖掘 / 安全研究 | 猎聘 10-27 |
| 大模型安全防护方向 研究员 | 某国内知名公司 | 北京 | 40-60k | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 移动安全专家 | 美团 | 北京 | 30-60k·15薪 | 移动安全 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全 | 昭觉县腾祥装饰安装工程有限公司 | 成都 | 30-60k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 大模型算法-安全 | 蚂蚁集团 | 杭州 | 30-60k·15薪 | Agent 安全安全运营 / SOC模型训练 / 微调 / 算法 | 猎聘 10-30 |
| 阿里云智能-可观测AI Agent高级研发工程师 | 阿里云 | 杭州 | 30-60k·16薪 | Agent 安全云安全 | 猎聘 10-30 |
| 资深安全网络专家 | AUTOBEST | 上海 | 40-55K·13薪 | 安全运营 / SOC网络与基础设施安全Golang证书:CISSP / CISP | BOSS直聘 10-31 |
| AI安全研发工程师 | 某杭州互联网上市公司 | 北京 | 35-55k·16薪 | 大模型安全 / 模型攻防 | 猎聘 10-27 |
| 产品安全高级经理 | 联想 | 北京 | 30-55k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 嵌入式软件主管工程师-信息安全方向 | 兆易创新 | 成都 | 28-55k·15薪 | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 嵌入式软件主管工程师-信息安全(兆易创新) | 某北京电子/半导体/集成电路上市公司 | 成都 | 35-55k | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| AI安全工程师(权限/脱敏/审计) | 万得Wind | 上海 | 25-50k | 大模型安全 / 模型攻防合规 / 安全体系与治理身份与访问 / 零信任 | 猎聘 10-30 |
| 大模型算法工程师(大模型安全方向) | 猎头代招(新能源汽车客户) | 上海 | 30-50k·16薪 | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防容器 / 沙箱隔离合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-30 |
| AI安全运营专家(J24933) | 药明康德 | 上海 | 30-50k | Agent 安全大模型安全 / 模型攻防反入侵 / 威胁检测安全运营 / SOC | 猎聘 10-30 |
来源:BOSS直聘、猎聘、企业官网及招聘聚合站的公开职位信息,聚合整理;已去除招聘者姓名、职务、活跃时间和联系方式。 技能由岗位标题、标签与职位描述片段按词表归一;技能与议题的对应由人工按议题内容挑选。岗位以招聘页为准,本站不保证仍在招。