岗位技能 → 精读:招聘方在要什么,站里哪几篇值得先读
| 职位 | 公司 | 城市 | 月薪 | 技能 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全研发资深架构师(网络安全架构设计) | 锐捷网络 | 成都 | 50-80k | 网络与基础设施安全 | 猎聘 10-27 |
| 安全开发专家 | 华为云计算技术有限公司 | 成都 | 40-70k·15薪 | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全 | 昭觉县腾祥装饰安装工程有限公司 | 成都 | 30-60k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 嵌入式软件主管工程师-信息安全方向 | 兆易创新 | 成都 | 28-55k·15薪 | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 嵌入式软件主管工程师-信息安全(兆易创新) | 某北京电子/半导体/集成电路上市公司 | 成都 | 35-55k | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 算力网络安全研究员 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 成都 | 20-50k·13薪 | 漏洞挖掘 / 安全研究 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全工程师 | 华为 | 成都 | 20-50k | 猎聘 10-27 | |
| 云安全开发工程师 | 华为云计算技术有限公司 | 成都 | 28-50k·14薪 | 云安全应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 固件安全开发工程师 | 深圳市华普微电子有限公司 | 成都 | 30-50k·14薪 | 逆向 / 二进制应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 移动安全逆向开发工程师 | 美团 | 成都 | 25-50k·15薪 | 逆向 / 二进制移动安全 | 猎聘 10-27 |
| 高级信息安全工程师 | 美团 | 成都 | 25-50k·15薪 | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全规划资深专家(Base:成都) | 通威股份 | 成都 | 35-50k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全研发工程师(远程) | 北京必来屋网络科技有限公司 | 成都 | 25-45k·15薪 | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全架构师(J10680) | 纵横股份 | 成都 | 25-45k·14薪 | 网络与基础设施安全 | 猎聘 10-27 |
| 软件/安全开发工程师 | 华为云计算技术有限公司 | 成都 | 20-40k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全负责人(A229398) | 四川百利药业有限责任公司 | 成都 | 30-40k·13薪 | 猎聘 10-27 | |
| 人工智能岗(网络安全)央企 | 某成都大型网络/信息安全公司 | 成都 | 30-40k | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全测试经理(军工第三方/代码审计+渗透) | 某成都检测认证公司 | 成都 | 20-40k·13薪 | 渗透测试 / 红蓝对抗漏洞挖掘 / 安全研究合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-27;猎聘 10-27;猎聘 10-27;猎聘 10-27;猎聘 10-27 |
| 信息安全专家 | 京东方精电 | 成都 | 15-35k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 高级安全开发工程师 | 成都定星科技有限公司 | 成都 | 25-35k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全测试经理 | 某成都知名检测认证公司 | 成都 | 20-35k | 猎聘 10-27 | |
| 汽车电子电气架构工程师(OTA、远程诊断、信息安全、大数据上传) | 深圳壁虎新能源汽车科技有限公司 | 成都 | 20-35k·15薪 | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全专家 | 金融壹账通 | 成都 | 20-35k·16薪 | 猎聘 10-27 | |
| (网络安全TSE)高级测试工程师 | 锐捷网络 | 成都 | 25-35k·14薪 | 猎聘 10-27;猎聘 10-27 | |
| 信息安全体系审核员ISMS(27001体系) | 万里行(四川)认证有限公司 | 成都 | 25-30k | 合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全研发高级工程师(态势感知和安全大数据分析方向) | 上海瀛太信息科技有限公司 | 成都 | 15-30k | 猎聘 10-27 | |
| 安全开发工程师 | 东土科技 | 成都 | 15-30k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| IC安全开发工程师 | 中兴微电子 | 成都 | 18-30k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| IOT安全研究员 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 成都 | 17-30k·13薪 | 漏洞挖掘 / 安全研究IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 安全研究员 | 中睿天下 | 成都 | 15-30k·13薪 | 漏洞挖掘 / 安全研究 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全工程师(安全测试方向) | 兴业数金 | 成都 | 15-30k | 猎聘 10-27 | |
| 华为云安全开发工程师 | 华为 | 成都 | 20-30k | 云安全应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全工程师 | 四川省唯品富邦消费金融有限公司 | 成都 | 15-30k·13薪 | 猎聘 10-27 | |
| 操作系统安全开发 | 天翼云科技有限公司 | 成都 | 20-30k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 汽车功能安全工程师 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 成都 | 25-30k | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全高级顾问/经理 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 成都 | 15-30k | 猎聘 10-27 | |
| 汽车网络安全高级顾问 | 曼合普(上海)管理咨询有限公司 | 成都 | 20-30k | IoT / 硬件 / 车联网 | 猎聘 10-27 |
| 安全开发工程师 | 深圳华为云计算技术有限公司 | 成都 | 10-30k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| JD-21_网络安全与合规工程师 | 某通信设备公司 | 成都 | 25-28k·14薪 | 合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全工程师 | 经纬恒润 | 成都 | 16-28k·13薪 | 猎聘 10-27 | |
| FPGA开发工程师-网络安全方向 | 锐捷网络 | 成都 | 20-28k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全测试,渗透测试 | 鼎桥 | 成都 | 16-28k·16薪 | 渗透测试 / 红蓝对抗 | 猎聘 10-27 |
| 网络信息安全工程师 | 品联科技 | 成都 | 9-27k | 猎聘 10-27 | |
| 信息安全研究员 | 奇安信集团 | 成都 | 18-26k | 漏洞挖掘 / 安全研究 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全专家 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 成都 | 15-25k | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全研发工程师(中高级研发工程师) | 上海瀛太信息科技有限公司 | 成都 | 12-25k | 猎聘 10-27 | |
| 功能安全开发工程师 | 四川零点自动化系统有限公司 | 成都 | 18-25k·13薪 | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| B端销售总监(信息安全) | 成都瑞安云科技股份有限公司 | 成都 | 16-25k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 售前专家(网络安全) | 斗象科技 | 成都 | 20-25k | 猎聘 10-27 | |
| 大客户销售经理(网络安全) | 斗象科技 | 成都 | 15-25k | 猎聘 10-27 | |
| 信息安全运维工程师 | 电科众合科技(北京)有限公司 | 成都 | 15-25k·13薪 | 安全运营 / SOC | 猎聘 10-27 |
| 云安全WEB前端开发工程师 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 成都 | 15-25k·14薪 | 云安全 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全规划专家(通威股份总部)(J12102) | 通威股份 | 成都 | 13-25k·13薪 | 猎聘 10-27 | |
| 整车功能安全主管工程师 | 壁虎科技 | 成都 | 14-24k | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全工程师-IEC62443 | 某苏州大型互联网公司 | 成都 | 20-23k | 合规 / 安全体系与治理 | 猎聘 10-27 |
| 信息安全测试工程师(高级) | 普华基础软件 | 成都 | 11-22k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 存储安全开发工程师 (MJ000775) | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 成都 | 16-20k | 应用安全 / SDL / 供应链 | 猎聘 10-27 |
| 网络安全技术研究员(J10906) | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 成都 | 10-20k·14薪 | 猎聘 10-27 | |
| 大客户经理/销售经理(数字化信息安全) | 华测检测 | 成都 | 10-20k·13薪 | 猎聘 10-27 | |
| 网络安全工程师 | 北京深纳普思人工智能技术有限公司 | 成都 | 11-19k·13薪 | 猎聘 10-27 |
来源:BOSS直聘、猎聘、企业官网及招聘聚合站的公开职位信息,聚合整理;已去除招聘者姓名、职务、活跃时间和联系方式。 技能由岗位标题、标签与职位描述片段按词表归一;技能与议题的对应由人工按议题内容挑选。岗位以招聘页为准,本站不保证仍在招。